Fix featured grid

This commit is contained in:
adilallo
2026-05-22 13:50:55 -06:00
parent 3dbb6b61d2
commit 5863a256f6
23 changed files with 243 additions and 88 deletions
@@ -0,0 +1,15 @@
<svg preserveAspectRatio="xMidYMid meet" overflow="visible" style="display: block;" viewBox="0 0 54.6002 48.4575" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g id="Group 7060">
<path id="Vector" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M27.9826 12.285C28.3742 12.285 28.722 12.5356 28.8459 12.9072L29.8395 15.8881L32.8203 16.8817C33.1919 17.0056 33.4426 17.3533 33.4426 17.745C33.4426 18.1367 33.1919 18.4845 32.8203 18.6083L29.8395 19.6019L28.8459 22.5828C28.722 22.9544 28.3742 23.205 27.9826 23.205C27.5909 23.205 27.2431 22.9544 27.1192 22.5828L26.1256 19.6019L23.1448 18.6083C22.7732 18.4845 22.5225 18.1367 22.5225 17.745C22.5225 17.3533 22.7732 17.0056 23.1448 16.8817L26.1256 15.8881L27.1192 12.9072C27.2431 12.5356 27.5909 12.285 27.9826 12.285Z" fill="var(--fill-0, #CCF66F)"/>
<g id="Group">
<path id="Vector_2" d="M27.3001 26.6175C30.3213 26.6175 32.7601 29.0563 32.7601 32.0775C32.7601 35.0987 30.3213 37.5375 27.3001 37.5375C24.2788 37.5375 21.84 35.0987 21.84 32.0775C21.84 29.0563 24.2788 26.6175 27.3001 26.6175Z" fill="var(--fill-0, #CCF66F)"/>
<path id="Vector_3" d="M8.19004 13.65C10.8336 13.65 12.9675 15.784 12.9675 18.4275C12.9675 21.0711 10.8336 23.205 8.19004 23.205C5.54648 23.205 3.41253 21.0711 3.41253 18.4275C3.41253 15.784 5.54648 13.65 8.19004 13.65Z" fill="var(--fill-0, #CCF66F)"/>
<path id="Vector_4" d="M46.4101 13.65C49.0536 13.65 51.1876 15.784 51.1876 18.4275C51.1876 21.0711 49.0536 23.205 46.4101 23.205C43.7665 23.205 41.6326 21.0711 41.6326 18.4275C41.6326 15.784 43.7665 13.65 46.4101 13.65Z" fill="var(--fill-0, #CCF66F)"/>
<path id="Vector_5" d="M35.4901 0C38.1336 0 40.2676 2.13395 40.2676 4.7775C40.2676 7.42105 38.1336 9.55501 35.4901 9.55501C32.8465 9.55501 30.7126 7.42105 30.7126 4.7775C30.7126 2.13395 32.8465 0 35.4901 0Z" fill="var(--fill-0, #CCF66F)"/>
<path id="Vector_6" d="M19.11 0C21.7536 0 23.8875 2.13395 23.8875 4.7775C23.8875 7.42105 21.7536 9.55501 19.11 9.55501C16.4665 9.55501 14.3325 7.42105 14.3325 4.7775C14.3325 2.13395 16.4665 0 19.11 0Z" fill="var(--fill-0, #CCF66F)"/>
<path id="Vector_7" d="M13.9776 28.587C12.3806 27.8577 10.415 27.3 8.19004 27.3C5.96508 27.3 3.99948 27.8577 2.40243 28.6013C0.928231 29.2734 3.05176e-05 30.8178 3.05176e-05 32.5052V34.8075H16.38V32.4909C16.38 30.8178 15.4518 29.2734 13.9776 28.587Z" fill="var(--fill-0, #CCF66F)"/>
<path id="Vector_8" d="M52.1977 28.587C50.6006 27.8577 48.635 27.3 46.4101 27.3C44.1851 27.3 42.2195 27.8577 40.6225 28.6013C39.1483 29.2734 38.2201 30.8178 38.2201 32.5052V34.8075H54.6001V32.4909C54.6001 30.8178 53.6719 29.2734 52.1977 28.587Z" fill="var(--fill-0, #CCF66F)"/>
</g>
<path id="Vector_9" d="M35.0169 41.6715C32.8875 40.8759 30.2667 40.2675 27.3 40.2675C24.3334 40.2675 21.7126 40.8759 19.5832 41.6871C17.6176 42.4203 16.38 44.1051 16.38 45.9459V48.4575H38.2201V45.9303C38.2201 44.1051 36.9825 42.4203 35.0169 41.6715Z" fill="var(--fill-0, #CCF66F)"/>
</g>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.8 KiB