grain.svg 586 B

1234567891011
  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-grain" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="#2c3e50" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
  2. <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  3. <circle cx="4.5" cy="9.5" r="1" />
  4. <circle cx="9.5" cy="4.5" r="1" />
  5. <circle cx="9.5" cy="14.5" r="1" />
  6. <circle cx="4.5" cy="19.5" r="1" />
  7. <circle cx="14.5" cy="9.5" r="1" />
  8. <circle cx="19.5" cy="4.5" r="1" />
  9. <circle cx="14.5" cy="19.5" r="1" />
  10. <circle cx="19.5" cy="14.5" r="1" />
  11. </svg>